交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
【3月13日】 |
|||||||||
区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
当 日 | 本 年 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 141 | |
前 年 比 | 4 | 1 | 1 | -1 | 5 | 4 | -57 | ||
当 月 | 本 年 | 118 | 2 | 2 | 12 | 126 | 138 | 1,798 | |
前年比 | 数 | 9 | 0 | 0 | -9 | 13 | 4 | -109 | |
率 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | -42.9 | 11.5 | 3.0 | -5.7 | ||
累 計 | 本 年 | 755 | 9 | 9 | 96 | 831 | 927 | 11,770 | |
前年比 | 数 | 56 | -2 | -2 | 10 | 72 | 82 | 958 | |
率 | 8.0 | -18.2 | -18.2 | 11.6 | 9.5 | 9.7 | 8.9 | ||
前年比 | 【3月14日】 | 12 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 139 |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和7年1月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
☆☆ 安管事故月報(1月末)☆☆
交通事故分析情報
◇令和6年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和6年中の安管事故統計