交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
【1月9日】 |
|||||||||
区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
当 日 | 本 年 | 21 | 0 | 0 | 2 | 29 | 31 | 326 | |
前 年 比 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 168 | ||
当 月 | 本 年 | 72 | 0 | 0 | 7 | 90 | 97 | 1,286 | |
前年比 | 数 | 35 | -4 | -4 | 4 | 51 | 55 | 329 | |
率 | 94.6 | -100.0 | -100.0 | 133.3 | 130.8 | 131.0 | 34.4 | ||
累 計 | 本 年 | 72 | 0 | 0 | 7 | 90 | 97 | 1,286 | |
前年比 | 数 | 35 | -4 | -4 | 4 | 51 | 55 | 329 | |
率 | 9.6 | -100.0 | -100.0 | 133.3 | 130.8 | 131.0 | 34.4 | ||
前年比 | 【1月10日】 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 166 |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
令和6年11月末現在のの交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックして下さい。
☆☆事故月報(11月末現在)☆☆
交通事故分析情報
◇令和5年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和5年中の事故統計