交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
| 【9月9日】 |
|||||||||
区 分 |
発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
| 件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
| 当 日 | 本 年 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 157 | |
| 前 年 比 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 当 月 | 本 年 | 113 | 0 | 0 | 10 | 128 | 138 | 1,194 | |
| 前年比 | 数 | 38 | -1 | -1 | 4 | 49 | 53 | -79 | |
| 率 | 50.7 | -100.0 | -100.0 | 66.7 | 62.0 | 62.4 | -6.2 | ||
| 累 計 | 本 年 | 2,573 | 22 | 23 | 316 | 2,778 | 3,094 | 36,969 | |
| 前年比 | 数 | 145 | -1 | 0 | 8 | 129 | 137 | -838 | |
| 率 | 6.0 | -4.3 | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 4.6 | -2.2 | ||
| 前年の | 9月10日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 146 | |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所における「令和8年7月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇安管事故R8.7末現在◇◇
交通事故分析情報
◇令和7年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和7年中の安管事故