交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
【7月8日】 |
|||||||||
区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
当 日 | 本 年 | 20 | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 | 133 | |
前 年 比 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -21 | ||
当 月 | 本 年 | 97 | 1 | 1 | 11 | 108 | 119 | 1,173 | |
前年比 | 数 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 32 | |
率 | 6.6 | 100.0 | 100.0 | 22.2 | 10.2 | 11.2 | 2.8 | ||
累 計 | 本 年 | 1,850 | 19 | 19 | 239 | 2,015 | 2,254 | 28,534 | |
前年比 | 数 | -39 | -4 | -4 | 8 | -40 | -32 | 1,409 | |
率 | -2.1 | -17.4 | -17.4 | 3.5 | -1.9 | -1.4 | 5.2 | ||
前年比 | 【7月9日】 | 18 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | 148 |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和7年5月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇ 安管事故月報(5月)◇◇
交通事故分析情報
◇令和6年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和6年中の安管事故統計