交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
【4月17日】 |
|||||||||
区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
当 日 | 本 年 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 153 | |
前 年 比 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | ||
当 月 | 本 年 | 173 | 0 | 0 | 18 | 197 | 215 | 2,240 | |
前年比 | 数 | -6 | -1 | -1 | -4 | -1 | -5 | -52 | |
率 | -3.4 | -100.0 | -100.0 | -18.2 | -0.5 | -2.3 | -2.3 | ||
累 計 | 本 年 | 1,102 | 10 | 10 | 140 | 1,202 | 1,342 | 17,033 | |
前年比 | 数 | 57 | -4 | -4 | 11 | 56 | 67 | 992 | |
率 | 5.5 | -28.6 | -28.6 | 8.5 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | ||
前年比 | 【4月18日】 | 25 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | 141 |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和7年3月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇ 事故月報(3月末現在)◇◇
交通事故分析情報
◇令和6年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和6年中の安管事故統計