交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
| 【4月20日】 |
|||||||||
区 分 |
発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
| 件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
| 当 日 | 本 年 | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | 160 | |
| 前 年 比 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 | ||
| 当 月 | 本 年 | 178 | 3 | 3 | 23 | 201 | 224 | 3,060 | |
| 前年比 | 数 | -18 | 3 | 3 | 4 | -21 | -17 | 393 | |
| 率 | -9.2 | 100.0 | 100.0 | 21.1 | -9.5 | -7.1 | 14.7 | ||
| 累 計 | 本 年 | 1,119 | 13 | 14 | 157 | 1,192 | 1,349 | 16,475 | |
| 前年比 | 数 | -6 | 3 | 4 | 16 | -35 | -19 | -985 | |
| 率 | -0.5 | 30.0 | 40.0 | 11.3 | -2.9 | -1.4 | -5.6 | ||
| 前年の | 4月21日 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 152 | |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和8年2月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇安管事故月報(2月末)◇◇
交通事故分析情報
◇令和7年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和7年中の安管事故