交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
| 【6月9日】 |
|||||||||
区 分 |
発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
| 件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
| 当 日 | 本 年 | 19 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | 130 | |
| 前 年 比 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -32 | ||
| 当 月 | 本 年 | 117 | 1 | 1 | 7 | 126 | 133 | 1,169 | |
| 前年比 | 数 | 52 | 1 | 1 | -2 | 57 | 55 | -91 | |
| 率 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | -22.2 | 82.6 | 70.5 | -7.2 | ||
| 累 計 | 本 年 | 1,645 | 19 | 20 | 215 | 1,754 | 1,969 | 23,890 | |
| 前年比 | 数 | 61 | 5 | 6 | 12 | 35 | 47 | -356 | |
| 率 | 3.9 | 35.7 | 42.9 | 5.9 | 2.0 | 2.4 | -1.5 | ||
| 前年の | 6月10日 | 14 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 | 147 | |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和8年4月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇安管事故R8.4末現在◇◇
交通事故分析情報
◇令和7年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和7年中の安管事故