交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
【5月20日】 |
|||||||||
区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
当 日 | 本 年 | 19 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | 156 | |
前 年 比 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | ||
当 月 | 本 年 | 201 | 3 | 3 | 18 | 233 | 251 | 2,643 | |
前年比 | 数 | 5 | 3 | 3 | -6 | 11 | 5 | 4 | |
率 | 2.6 | 100.0 | 100.0 | -25.0 | 5.0 | 2.0 | 0.2 | ||
累 計 | 本 年 | 1,420 | 13 | 13 | 171 | 1,565 | 1,736 | 21,601 | |
前年比 | 数 | 48 | -3 | -3 | 1 | 51 | 52 | 1,039 | |
率 | 3.5 | -18.8 | -18.8 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | ||
前年比 | 【5月21日】 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 141 |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和7年4月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇ 事故統計(4月末)◇◇
交通事故分析情報
◇令和6年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和6年中の安管事故統計