交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
| 【4月6日】 |
|||||||||
| 区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
| 件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
| 当 日 | 本 年 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 159 | |
| 前 年 比 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 69 | ||
| 当 月 | 本 年 | 50 | 1 | 1 | 5 | 55 | 60 | 863 | |
| 前年比 | 数 | 2 | 1 | 1 | 5 | -9 | -4 | 150 | |
| 率 | 4.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -14.1 | -6.3 | 21.0 | ||
| 累 計 | 本 年 | 991 | 11 | 12 | 139 | 1,046 | 1,185 | 14,278 | |
| 前年比 | 数 | 14 | 1 | 2 | 17 | -23 | -6 | -1,228 | |
| 率 | 1.4 | 10.0 | 20.0 | 13.9 | -2.2 | -0.5 | -7.9 | ||
| 前年の | 4月7日 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 138 | |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和8年2月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇安管事故月報(2月末)◇◇
交通事故分析情報
◇令和7年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和7年中の安管事故