交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
| 【4月9日】 |
|||||||||
| 区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
| 件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
| 当 日 | 本 年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 133 | |
| 前 年 比 | -5 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | 18 | ||
| 当 月 | 本 年 | 59 | 2 | 2 | 6 | 67 | 73 | 1,324 | |
| 前年比 | 数 | -16 | 2 | 2 | 4 | -27 | -23 | 221 | |
| 率 | -21.3 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | -28.7 | -24.0 | 20.0 | ||
| 累 計 | 本 年 | 1,000 | 12 | 13 | 140 | 1,058 | 1,198 | 14,739 | |
| 前年比 | 数 | -4 | 2 | 3 | 16 | -41 | -25 | -1,157 | |
| 率 | -0.4 | 20.0 | 30.0 | 12.9 | -3.7 | -2.0 | -7.3 | ||
| 前年の | 4月10日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 136 | |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
安管選任事業所にける「令和8年2月末」現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックしてください
◇◇安管事故月報(2月末)◇◇
交通事故分析情報
◇令和7年中の「安全運転管理者選任事業所」における交通事故発生状況
令和7年中の安管事故