交 通 事 故 日 報
宮城県内の交通事故発生状況
【12月4日】 |
|||||||||
区 分 | 発生件数 | 死亡事故 | 負 傷 者 | 物件事故件数 | |||||
件数 | 死者数 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | |||||
当 日 | 本 年 | 18 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | 166 | |
前 年 比 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 42 | ||
当 月 | 本 年 | 32 | 2 | 2 | 5 | 28 | 33 | 588 | |
前年比 | 数 | -18 | 1 | 1 | -1 | -27 | -28 | 25 | |
率 | -36.0 | 100.0 | 100.0 | -16.7 | -49.1 | -45.9 | 4.4 | ||
累 計 | 本 年 | 3,672 | 42 | 45 | 391 | 4,090 | 4,481 | 49,692 | |
前年比 | 数 | -54 | 9 | 12 | -7 | 13 | 6 | 2,229 | |
率 | -1.4 | 27.3 | 36.4 | -1.8 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | ||
前 年 | 【12月5日】 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 142 |
安全運転管理者選任事業所における交通事故
令和5年10月末現在の交通事故発生状況は、下のPDFファイルをクリックして下さい。
◇ 安管事故月報(10月末)
交通事故分析情報
◇令和4年中の安全運転管理者選任事業所における交通事故発生状況
令和4年中の事故状況